Фінансова звітність. Реєстр боргових зобов'язань
| Рік | Баланс | Звіт про результати фінансової діяльності | Звіт про рух грошових коштів |
| 2014 | Баланс.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf |
| 2015 | Баланс.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf |
| 2016 | Баланс.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf |
| Рік | Баланс | Звіт про фінансові результати | Звіт про рух грошових коштів | Звіт про власний капітал | Примітки до річної фінансової звітності |
| 2017 | Баланс.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf |
| Рік | Баланс | Звіт про фінансові результати | Звіт про рух грошових коштів | Звіт про власний капітал | Примітки до річної фінансової звітності |
| 2018 | Баланс.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf | Звіт частина 1.pdf Звіт частина 2.pdf |
| Рік | Баланс | Звіт про фінансові результати | Звіт про рух грошових коштів | Звіт про власний капітал | Примітки до річної фінансової звітності |
| 2019 | Баланс.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf |
| Рік | Баланс | Звіт про фінансові результати | Звіт про рух грошових коштів | Звіт про власний капітал | Примітки до річної фінансової звітності |
| 2020 | Баланс.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf |
| Рік | Баланс | Звіт про фінансові результати | Звіт про рух грошових коштів | Звіт про власний капітал | Примітки до річної фінансової звітності |
| 2021 | Баланс.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf |
| Рік | Баланс | Звіт про фінансові результати | Звіт про рух грошових коштів | Звіт про власний капітал | Примітки до річної фінансової звітності |
| 2022 | Баланс.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf |
| Рік | Баланс | Звіт про фінансові результати | Звіт про рух грошових коштів | Звіт про власний капітал | Примітки до річної фінансової звітності |
| 2023 | Баланс.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf |
| Рік | Баланс | Звіт про фінансові результати | Звіт про рух грошових коштів | Звіт про власний капітал | Примітки до річної фінансової звітності |
| 2024 | Баланс.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf |
| Рік | Баланс | Звіт про фінансові результати | Звіт про рух грошових коштів | Звіт про власний капітал | Примітки до річної фінансової звітності | Додаток до приміток "Інформація за сегментами" |
| 2025 | Баланс.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf | Звіт.pdf |
Боргових зобов'язань не має.


